Einsätze: 2002


Hier finden Sie alle Einsätze des Jahres 2002 aufgelistet. Bei größeren Einsätzen können Sie nähere Informationen aufrufen.

Legende:

BE  Brandeinsatz
TE  Technischer Einsatz BH  Brandhilfebericht
TH  Technischer Hilfebericht BW Brandsicherheitswache

Einsatz-Counter:

TE TH BE BH BW Gesamt
52 22 2 3 4 83

 

Nr. Datum Beschreibung Dauer Bericht
TE52 23.12.2002 Baumteile am Friedhof entfernt 13:00-16:00

TE51 02.11.2002 Sturmschäden beseitigt 14:00-16:00

TE50 24.10.2002 Wespennest 18:00-19:00
TE49 17.10.2002 Verkehrsunfall auf der B34 13:20-16:50
TH22 10.10.2002 Ölspur am Mühlkamp in Seebarn 15:50-18:30
TE48 08.10.2002 Gärgase im Weinkeller 08:00-10:30
TE47 07.10.2002 Gärgase im Weinkeller 10:00-11:20
TE46 07.10.2002 Gärgase im Weinkeller 08:05-10:00
TE45 04.10.2002 Wespennest 19:00-20:00
TE44 04.10.2002 Wespennest 18:00-19:00
TE43 04.10.2002 Gärgase im Weinkeller 09:05-11:00

TE42 26.09.2002 Wespennest 19:15-20:15
TE41 13.09.2002 Wespennest 17:10-19:30
TE40 12.09.2002 Kanalreinigung 17:30-19:00
TE39 10.09.2002 Heizölaustritt in Winkl 13:30-15:45
TE38 09.09.2002 Diesel umpumpen in Grafenwörth 19:15-20:30
TH21

04.09.2002

Auspumparbeiten am 
Sportplatz Grafenwörth
18:00-23:30


TE37 26.08.2002 Kanalreinigung 17:15-19:30
TH20 25.08.2002 Hochwassereinsatz 06:30-15:00
TH19 24.08.2002 Hochwassereinsatz 06:30-18:00
TH18 22.08.2002 Hochwassereinsatz 08:00-20:00
TH17 21.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-18:00
TH16 20.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-21:00
TH15 19.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-20:00
BH03 18.08.2002 PKW-Brand in Fels am Wagram 18:30-19:00
TH14 17.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-20:00
TH13 16.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-21:00
TH12 15.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-21:00
TH11 14.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-20:00
TH10 13.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-18:30
TH09 12.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-22:00
TH08 11.08.2002 Hochwassereinsatz 15:00-20:00
TH07 10.08.2002 Hochwassereinsatz 06:15-21:30
TH06 09.08.2002 Hochwassereinsatz 06:00-22:40
TH05 08.08.2002 Hochwassereinsatz 01:30-23:00
TH04 07.08.2002 Hochwassereinsatz 18:00-21:45
TE36 07.08.2002 Weinkeller ausgepumpt 15:35-17:00
TE35 07.08.2002 Auspumparbeiten, Kanalreinigung 14:20-15:45

TE34 30.07.2002 Absperrmaßnahmen nach Verkehrsunfall 16:20-17:00
TE33 29.07.2002 Menschenrettung aus Schacht 17:25-18:00
TE32 24.07.2002 Gerätebeistellung 09:35-15:00
TE31 22.07.2002 Traktorbergung 12:15-13:20
TH03 17.07.2002 Dieselaustritt nach Busunfall auf der S5 01:50-03:10  
TE30 16.07.2002 Weinkeller ausgepumpt 17:40-18:55
TE29 16.07.2002 Keller ausgepumpt 14:17-15:10
BW04

14.07.2002

Brandsicherheitswache beim
Kellergassenfest
15:00-18:00

BW03

13.07.2002

Brandsicherheitswache beim
Kellergassenfest
19:00-22:00

BW02

13.07.2002

Brandsicherheitswache beim
Kellergassenfest
15:00-19:00

BH02 06.07.2002 Fehlalarm für Brandeinsatz in St. Johann 20:55-21:15
TE28 03.07.2002 Keller ausgepumpt 19:50-21:30
TE27 03.07.2002 Baumteile in der Kellergasse entfernt 15:20-16:00
TH02

03.07.2002

Aufräumarbeiten nach Hagelunwetter
in Grafenwörth
08:55-15:00

TE26 02.07.2002 Kanal gereinigt 21:05-21:25
TE25 02.07.2002 Keller ausgepumpt 21:05-21:30
TE24 02.07.2002 Eingang freimachen 18:20-19:30
TE23 02.07.2002 Auspumparbeiten 19:30-21:00
TE22 02.07.2002 Baumteile entfernt 19:05-19:20
TE21 02.07.2002 Verkehrswege freimachen 18:42-19:00
TE20 02.07.2002 Baumteil entfernt 18:30-18:40
TE19 02.07.2002 Auspumparbeiten 18:15-18:30

TE18 27.06.2002 Kanalreinigung 18:30-19:30
TE17 11.06.2002 Unterstützung des Notarzthubschraubers 18:51-19:30
TE16

08.06.2002 -
09.06.2002
Katastropheneinsatz Bez. Wr. Neustadt

12:35-00:45

TE15 06.06.2002 Heizölaustritt 16:05-17:00

TE14 31.05.2002 Baumentfernung 19:05-21:00
TE13 23.05.2002 Gerätebeistellung 15:10-17:10
TE12 22.05.2002 Ölspur 19:00-19:50
BW01 19.05.2002 Brandsicherheitswache bei Fischschmaus 06:00-18:00

TE11 27.04.2002 Gerätebeistellung 12:35-13:30
TE10 24.04.2002 Brunnen ausgepumpt 17:00-18:30
TE09 22.04.2002 Kanalreinigung 12:00-13:00
TE08 21.04.2002 PKW-Bergung im Feuersbrunner Wald 09:20-11:00
TE07 18.04.2002 Gerätebeistellung 14:15-16:15
TE06 09.04.2002 Gerätebeistellung 08:00-09:30
TE05 02.04.2002 Brunnen ausgepumpt 15:40-16:40

TE04 21.03.2002 Ölspur in der Kellergasse 17:30-18:30
BH01

14.03.2002 -
15.03.2002
Wohnhausbrand in Wagram

21:18-00:45

 
TE03 12.03.2002 Wespennest 18:00-22:00
BE02 07.03.2002 Brand eines Strohhaufens im Winzerweg 19:00-20:05
TE02 07.03.2002 Kanalreinigung 17:30-18:45
TE01 02.03.2002 Ölspur in der Kellergasse 17:50-18:30

TH01 25.01.2002 Fahrzeugbergung auf der L 113 21:45-22:30
BE01

19.01.2002 -
20.01.2002
Brand eines Strohhaufens im Winzerweg

22:50-00:30